2026年中职职教高考专科第一批次录取分数
发表日期:2026-06-02 点击量:10 次
| 科目组 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 建筑 | 建筑工程技术 | 12 | 387 | 348 |
| 工程造价 | 12 | 367 | 344 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 24 | 415 | 340 | |
| 机械 | 数控技术 | 40 | 342 | 303 |
| 机电一体化 | 机电一体化技术 | 85 | 415 | 372 |
| 工业机器人技术 | 60 | 416 | 368 | |
| 电子电工 | 电气自动化技术 | 46 | 445 | 412 |
| 计算机应用 | 电子信息工程技术 | 46 | 457 | 415 |
| 物联网应用技术 | 92 | 446 | 408 | |
| 软件技术 | 46 | 467 | 408 | |
| 数字媒体技术 | 35 | 446 | 412 | |
| 化工 | 精细化工技术 | 80 | 457 | 342 |
| 财会 | 大数据与会计 | 35 | 416 | 391 |
| 市场营销 | 市场营销 | 41 | 393 | 334 |
| 电子商务 | 55 | 441 | 333 | |
| 旅游管理 | 智慧旅游技术应用 | 56 | 432 | 407 |
| 汽车 | 汽车制造与试验技术 | 25 | 507 | 471 |
| 体育 | 体育保健与康复 | 30 | 388 | 327 |
| 药品 | 药品生产技术 | 35 | 575 | 512 |
| 艺术设计 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 403 | 335 |
| 环境艺术设计 | 45 | 352 | 328 | |
| 广告艺术设计 | 45 | 361 | 325 | |
| 音乐教育 | 音乐表演 | 35 | 207 | 188 |

