2026年提前招生录取分数线
发表日期:2026-05-06 点击量:10 次
| 学院 | 专业名称 | 录取数 | 分数线 |
| 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 135 | 264 |
| 数控技术 | 20 | 258.5 | |
| 新能源汽车技术 | 15 | 261 | |
| 工业机器人技术 | 90 | 241 | |
| 智能控制技术 | 65 | 233 | |
| 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 60 | 236 |
| 电子信息工程技术 | 20 | 238 | |
| 软件技术 | 40 | 223 | |
| 物联网应用技术 | 65 | 226 | |
| 人工智能技术应用 | 45 | 240 | |
| 智能制药与化工新材料学院 | 药品生产技术 | 95 | 259 |
| 药品质量与安全 | 65 | 259 | |
| 药物制剂技术 | 60 | 249 | |
| 生物制药技术 | 100 | 251 | |
| 中药学 | 78 | 287.5 | |
| 医学院 | 护理 | 28 | 318 |
| 助产 | 10 | 300 | |
| 口腔医学技术 | 10 | 310 | |
| 康复治疗技术 | 10 | 312 | |
| 药学 | 20 | 316 | |
| 经济与管理学院 | 市场营销 | 39 | 225.5 |
| 大数据与会计 | 40 | 263 | |
| 电子商务 | 55 | 235 | |
| 智慧旅游技术应用 | 44 | 222 | |
| 城乡建设学院 | 建筑工程技术 | 36 | 222 |
| 建筑室内设计 | 75 | 222 | |
| 智能建造技术 | 40 | 222 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 66 | 222 | |
| 环境艺术设计 | 8 | 309 | |
| 艺术与科技学院 | 广告艺术设计 | 2 | 259 |
| 数字媒体艺术设计 | 16 | 322 | |
| 音乐表演 | 10 | 341 |

