2025年普通高考录取分数线
发表日期:2025-08-29 点击量:10 次
| 2025年江苏省高考录取分数线及二阶段位次 | ||||||
| 专业 | 历史类 | 物理类 | ||||
| 最高分 | 最低分 | 二阶段位次 | 最高分 | 最低分 | 二阶段位次 | |
| 口腔医学 | 500 | 463 | 12323 | |||
| 护理 | 472 | 412 | 21929 | 455 | 235 | 66325 |
| 助产 | 444 | 409 | 22556 | 438 | 271 | 64204 |
| 口腔医学技术 | 482 | 452 | 13279 | 497 | 449 | 23872 |
| 康复治疗技术 | 448 | 420 | 20204 | 440 | 410 | 44642 |
| 药学 | 472 | 415 | 21305 | 459 | 375 | 53641 |
| 机电一体化技术(3+2) | 493 | 474 | 7759 | |||
| 机电一体化技术 | 446 | 411 | 22130 | 488 | 406 | 46000 |
| 新能源汽车技术 | 426 | 411 | 22130 | 444 | 396 | 48965 |
| 工业机器人技术 | 412 | 403 | 23913 | 426 | 374 | 53842 |
| 智能控制技术 | 411 | 401 | 24361 | 434 | 224 | 66798 |
| 市场营销 | 411 | 398 | 25019 | 389 | 250 | 65534 |
| 大数据与会计 | 455 | 419 | 20424 | 455 | 351 | 57304 |
| 电子商务 | 430 | 400 | 24597 | 423 | 223 | 66833 |
| 智慧旅游技术应用 | 422 | 397 | 25264 | 404 | 233 | 66424 |
| 计算机应用技术(3+2) | 480 | 469 | 9564 | |||
| 计算机应用技术 | 444 | 419 | 41094 | |||
| 电子信息工程技术 | 462 | 397 | 25264 | 443 | 341 | 58517 |
| 物联网应用技术 | 448 | 398 | 25019 | 431 | 224 | 66798 |
| 人工智能技术应用 | 458 | 400 | 24597 | 453 | 262 | 64804 |
| 药品生产技术(3+2) | 481 | 472 | 8423 | |||
| 药品生产技术 | 411 | 403 | 23913 | 455 | 277 | 63822 |
| 药品质量与安全 | 417 | 406 | 23206 | 428 | 250 | 65534 |
| 药物制剂技术 | 416 | 400 | 24597 | 442 | 348 | 57683 |
| 生物制药技术 | 417 | 401 | 24361 | 442 | 279 | 63662 |
| 中药学 | 459 | 408 | 22765 | 435 | 256 | 65173 |
| 建筑工程技术 | 400 | 397 | 25264 | 413 | 277 | 63822 |
| 建筑设计 | 422 | 397 | 25264 | 384 | 320 | 60467 |
| 工程造价(3+2) | 473 | 468 | 10013 | |||
| 建筑室内设计 | 409 | 395 | 25745 | 423 | 373 | 53991 |
| 智能建造技术 | 398 | 397 | 25264 | 382 | 355 | 56777 |
| 道路与桥梁工程技术 | 406 | 395 | 25745 | 420 | 239 | 66140 |
| 环境艺术设计 | 431 | 355 | 8367 | |||
| 广告艺术设计 | 415 | 342 | 8429 | |||
| 数字媒体艺术设计 | 460 | 371 | 8246 | |||
| 音乐表演(声乐) | 470 | 454 | 282 | |||
| 音乐表演(器乐) | 433 | 369 | 471 | |||
| 舞蹈编导 | 490 | 346 | 247 | |||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 410 | 390 | 26854 | 325 | 263 | 64742 |
| 2025年省外录取分数线 | |||
| 省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
| 山西 | 历史类 | 426 | 392 |
| 物理类 | 401 | 372 | |
| 内蒙古 | 历史类 | 406 | 365 |
| 物理类 | 392 | 334 | |
| 安徽 | 历史类 | 443 | 413 |
| 物理类 | 440 | 419 | |
| 艺术类 | 453 | 352 | |
| 河南 | 历史类 | 472 | 445 |
| 物理类 | 474 | 398 | |
| 广东 | 历史类 | 462 | 430 |
| 物理类 | 409 | 368 | |
| 广西 | 历史类 | 449 | 371 |
| 物理类 | 420 | 356 | |
| 四川 | 历史类 | 508 | 290 |
| 物理类 | 429 | 337 | |
| 艺术 | 442 | 403 | |
| 贵州 | 历史类 | 480 | 425 |
| 物理类 | 407 | 356 | |
| 甘肃 | 历史类 | 431 | 396 |
| 物理类 | 393 | 365 | |

