2025年提前招生录取分数线
发表日期:2025-04-14 点击量:11 次
| 代号 | 专业名称 | 分数线 | 辅助分 |
| 01 | 护理 | 346 | 161 |
| 02 | 助产 | 321 | 146 |
| 03 | 口腔医学技术 | 341 | 157 |
| 04 | 康复治疗技术 | 334 | 170 |
| 05 | 药学 | 336 | 159 |
| 06 | 机电一体化技术 | 293 | 118 |
| 07 | 数控技术 | 278 | 118 |
| 08 | 新能源汽车技术 | 287 | 119 |
| 09 | 工业机器人技术 | 270 | 149 |
| 10 | 智能控制技术 | 267 | 124 |
| 11 | 市场营销 | 262 | |
| 12 | 大数据与会计 | 316 | 140 |
| 13 | 电子商务 | 275 | 141 |
| 14 | 智慧旅游技术应用 | 264 | |
| 15 | 计算机应用技术 | 285 | 148 |
| 16 | 电子信息工程技术 | 265 | 113 |
| 17 | 物联网应用技术 | 265 | 105 |
| 18 | 人工智能技术应用 | 278 | 127 |
| 19 | 药品生产技术 | 310 | 131 |
| 20 | 药品质量与安全 | 306 | 140-72 |
| 21 | 药物制剂技术 | 303 | 143 |
| 22 | 生物制药技术 | 302 | 136 |
| 23 | 中药学 | 324 | 155 |
| 24 | 建筑工程技术 | 262 | |
| 25 | 建筑设计 | 262 | |
| 26 | 建筑室内设计 | 263 | 125 |
| 27 | 智能建造技术 | 263 | |
| 28 | 道路与桥梁工程技术 | 262 | |
| 29 | 环境艺术设计 | 390 | |
| 30 | 广告艺术设计 | 370 | |
| 31 | 数字媒体艺术设计 | 346 | |
| 32 | 音乐表演 | 356 | |
| 33 | 舞蹈编导 | 331 | |
| 34 | 婴幼儿托育服务与管理 | 264 |

