2024年中职职教高考录取分数线
发表日期:2025-04-11 点击量:145 次
| 科目组代码 | 科目组名称 | 专业 | 专科一批录取线 | 专科二批录取线 | 省控线 |
| 11 | 建筑 | 智能建造技术 | 318 | — | 270 |
| 建筑工程技术 | — | 297 | |||
| 12 | 机械 | 数控技术 | 254 | — | 216 |
| 13 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 330 | — | 280 |
| 工业机器人技术 | 327 | — | |||
| 15 | 计算机应用 | 计算机应用技术 | 367 | — | 254 |
| 物联网应用技术 | 356 | — | |||
| 软件技术 | — | 318 | |||
| 16 | 化工 | 精细化工技术 | 366 | — | 317 |
| 18 | 财会 | 大数据与会计 | 283 | — | 208 |
| 19 | 市场营销 | 电子商务 | — | 319 | 308 |
| 空中乘务 | — | 157 | |||
| 20 | 旅游管理 | 智慧旅游技术应用 | 393 | — | 245 |
| 21 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 359 | — | 120/120 |
| 数字媒体艺术设计 | 363 | — | |||
| 广告艺术设计 | — | 330 | |||
| 音乐教育 | 音乐表演 | 203 | — | 148/173 | |
| 舞蹈编导 | 舞蹈编导 | — | 283 | 100/151 | |
| 23 | 汽车 | 新能源汽车技术 | — | 388 | 337 |
| 27 | 药品 | 药物制剂技术 | 503 | — | 456 |
| 药品生产技术 | — | 345 |

