2023年江苏省普通招生专业录取分数
发表日期:2024-06-27 点击量:202 次
| 分院 | 专业名称 | 历史类 | 物理类 | ||
| 23年录取线 | 23年二阶段位次 | 23年录取线 | 23年二阶段位次 | ||
| 医学院 | 护理 | 428 | 15994 | 415 | 26426 |
| 康复治疗技术 | 422 | 17418 | 414 | 26893 | |
| 口腔医学 | 470 | 2678 | 449 | 6413 | |
| 口腔医学技术 | 439 | 13081 | 424 | 21863 | |
| 助产 | 416 | 18733 | 412 | 27861 | |
| 药学 | 432 | 15006 | 417 | 25508 | |
| 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 412 | 19569 | 410 | 28726 |
| 机电一体化技术 | 415 | 18960 | 427 | 20263 | |
| 机电一体化技术(与泰州学院分段培养项目) | 445 | 9193 | |||
| 数控技术 | 411 | 19794 | 417 | 25508 | |
| 智能控制技术 | 411 | 19794 | 409 | 29174 | |
| 汽车制造与试验技术 | 422 | 17418 | 410 | 28726 | |
| 经济与管理学院 | 大数据与会计 | 446 | 10991 | 425 | 21320 |
| 市场营销 | 412 | 19569 | 411 | 28294 | |
| 现代物流管理 | 415 | 18960 | 411 | 28294 | |
| 人工智能与大数据学院 | 电子信息工程技术 | 411 | 19794 | 418 | 25040 |
| 计算机应用技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 445 | 9193 | |||
| 计算机应用技术 | 439 | 13081 | 420 | 24023 | |
| 软件技术 | 412 | 19569 | 414 | 26893 | |
| 物联网应用技术 | 413 | 19360 | 412 | 27861 | |
| 智能医疗装备技术 | 413 | 19360 | 411 | 28294 | |
| 智能制药与化工新材料学院 | 生物制药技术 | 420 | 17890 | 409 | 29174 |
| 药品经营与管理 | 417 | 18527 | 409 | 29174 | |
| 药品生产技术 | 417 | 18527 | 410 | 28726 | |
| 药品生产技术(与泰州学院分段培养项目) | 444 | 9865 | |||
| 药品质量与安全 | 419 | 18102 | 410 | 28726 | |
| 药物制剂技术 | 416 | 18733 | 409 | 29174 | |
| 中药学 | 443 | 11916 | 417 | 25508 | |
| 建筑工程学院 | 城市轨道交通工程技术 | 413 | 27364 | ||
| 工程造价 | 410 | 28726 | |||
| 建筑工程技术 | 411 | 19794 | 409 | 29174 | |
| 建筑设计 | 411 | 19794 | 410 | 28726 | |
| 建筑室内设计 | 417 | 18527 | |||
| 智能建造技术 | 410 | 28726 | |||
| 艺术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 410 | 19992 | ||
| 广告艺术设计 | 415 | 5178 | 443 | 1368 | |
| 环境艺术设计 | 415 | 5178 | 445 | 1308 | |
| 数字媒体艺术设计 | 420 | 4487 | 458 | 814 | |
| 音乐表演 | 171 | 293 | |||

