2023年学校招生省份普专批次录取分数线
发表日期:2023-10-31      点击量:2129 次
              
              
              | 省份 | 招生代码 | 科类 | 2023年最高分 | 2023年最低分 | 2023年省控线 | |
| 山西 | 1557 | 文科 | 365 | 312 | 180 | |
| 理科 | 335 | 299 | 180 | |||
| 内蒙古 | 249 | 文科 | 350 | 270 | 220 | |
| 理科 | 326 | 312 | 220 | |||
| 安徽 | 3093 | 文科 | 433 | 355 | 200 | |
| 理科 | 411 | 394 | 200 | |||
| 艺术 | 676 | 626.27 | 160 | |||
| 河南 | 8501 | 文科 | 443 | 417 | 185 | |
| 理科 | 411 | 372 | 185 | |||
| 广东 | 12106 | 文科 | 419 | 398 | 180 | |
| 理科 | 425 | 405 | 180 | |||
| 广西 | 12106 | 文科 | 456 | 396 | 180 | |
| 理科 | 342 | 328 | 180 | |||
| 四川 | 3278 | 文科 | 470 | 382 | 150 | |
| 理科 | 432 | 375 | 150 | |||
| 艺术 | 284 | 224 | 140 | |||
| 贵州 | 2203 | 文科 | 474 | 440 | 180 | |
| 理科 | 375 | 342 | 180 | |||
| 甘肃 | 1842 | 文科 | 385 | 364 | 160 | |
| 理科 | 322 | 280 | 160 | |||
| 江苏 | 普专 | 1431 | 文科 | 490 | 410 | 220 | 
| 理科 | 484 | 409 | 220 | |||
| 3+2 | 1431 | 理科 | 456 | 444 | 220 | |
| 艺术 | 1431 | 美术(历史等科目类) | 439 | 415 | 320/160 | |
| 美术(物理等科目类) | 461 | 443 | 365/160 | |||
| 声乐(历史等科目类) | 182 | 171 | 345/120 | |||

