泰职院2022年中职职教高考第二批次空中乘务专业校考名单及分数公示
序号 | 姓名 | 身份证号 | 分数 |
1 | 曹颖 | 320803****1821 | 75.00 |
2 | 曹颖润 | 321202****5414 | 65.00 |
3 | 曾舒悦 | 320922****5068 | 72.33 |
4 | 陈丽 | 321281****6520 | 72.33 |
5 | 陈湘缘 | 320206****2026 | 67.00 |
6 | 陈银宾 | 532929****1739 | 67.00 |
7 | 陈雨晴 | 320584****7723 | 76.33 |
8 | 程晓东 | 320821****0117 | 66.00 |
9 | 丁舒薇 | 320621****302X | 67.67 |
10 | 高婷泷 | 320581****3826 | 64.33 |
11 | 顾世杰 | 320201****3014 | 64.67 |
12 | 郭辰雨 | 321181****0837 | 64.33 |
13 | 何雪丽 | 520402****0024 | 71.67 |
14 | 胡鸿哲 | 320206****3010 | 66.33 |
15 | 胡俊杰 | 320206****3219 | 68.33 |
16 | 胡燕雪 | 532925****1320 | 71.33 |
17 | 黄董 | 341502****8167 | 64.00 |
18 | 惠婷渊 | 320206****3026 | 81.67 |
19 | 赖君 | 360730****0024 | 66.00 |
20 | 李冰 | 320281****5267 | 75.00 |
21 | 李定亚 | 532931****1323 | 61.67 |
22 | 李月月 | 320922****0626 | 69.00 |
23 | 刘程 | 320382****0231 | 68.33 |
24 | 吕逸娇 | 320821****4900 | 70.67 |
25 | 欧连蝶 | 431226****0123 | 74.67 |
26 | 邱真轩 | 320324****6226 | 64.67 |
27 | 荣光强 | 341503****5270 | 59.00 |
28 | 史志宏 | 342222****4031 | 83.00 |
29 | 孙英豪 | 320723****321X | 69.67 |
30 | 陶吉阳 | 320582****9122 | 72.00 |
31 | 王海楠 | 320922****1154 | 73.00 |
32 | 王凯星 | 320581****4415 | 66.67 |
33 | 王苏菲 | 320922****5044 | 63.33 |
34 | 王媛 | 321322****8866 | 72.33 |
35 | 邬奕洋 | 320281****3516 | 65.00 |
36 | 吴晨皓 | 320282****2138 | 60.67 |
37 | 吴家龙 | 362532****1712 | 74.00 |
38 | 谢馨煜 | 320281****4768 | 70.00 |
39 | 徐雯 | 321283****1465 | 84.33 |
40 | 徐昕妍 | 320282****3825 | 64.67 |
41 | 言晓彬 | 320206****2016 | 72.00 |
42 | 杨龙云 | 532931****1714 | 71.67 |
43 | 杨芸菲 | 320724****1240 | 69.67 |
44 | 禹新源 | 532925****1339 | 70.33 |
45 | 喻昊 | 320206****2818 | 70.67 |
46 | 袁小婷 | 320204****4826 | 71.33 |
47 | 袁芯怡 | 320281****1267 | 85.33 |
48 | 张成军 | 532929****1114 | 56.00 |
49 | 张昊 | 320826****6413 | 70.00 |
50 | 张雨欣 | 321283****0109 | 84.00 |
51 | 张志 | 320115****2118 | 76.33 |
52 | 郑一诺 | 321181****0221 | 73.67 |
53 | 周丽美 | 532925****1124 | 70.33 |
54 | 朱洪莺 | 320204****2329 | 73.33 |
55 | 邹一冰 | 320205****4012 | 74.33 |
56 | 程莲 | 321284****2625 | 76.67 |
57 | 方唯 | 321281****1881 | 75.00 |
58 | 杭佳瑶 | 321281****7647 | 73.00 |
59 | 黄杨月 | 320981****0022 | 86.00 |
60 | 李天垚 | 321202****3919 | 73.67 |
61 | 刘江宁 | 321202****5433 | 73.00 |
62 | 陆程敏 | 321202****3027 | 77.67 |
63 | 倪妍 | 321088****3801 | 66.67 |
64 | 王辉 | 321283****5411 | 73.67 |
65 | 徐静 | 321283****5266 | 74.67 |
66 | 徐敏 | 321281****2423 | 50.67 |
67 | 薛茹 | 321283****5020 | 79.00 |
68 | 严蓝玉 | 320981****7229 | 69.00 |
69 | 于菁雅 | 321202****392X | 82.67 |
70 | 张胡晟 | 321284****8511 | 79.67 |
71 | 朱子润 | 321284****7417 | 70.67 |
72 | 施雨婷 | 321284****4828 | 65.67 |
备注:公示期为6月27日-7月3日,如有疑问请与0523-86055000联系。