泰职院2021年江苏省普通招生录取情况
普通类(历史等科目类)
高校、专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1431泰州职业技术学院 | 525 | 269 |
01专业组(不限) | 463 | 269 |
机电一体化技术 | 451 | 440 |
电气自动化技术 | 445 | 428 |
智能控制技术 | 436 | 269 |
计算机应用技术 | 461 | 437 |
物联网应用技术 | 446 | 431 |
建筑工程技术 | 441 | 334 |
建筑设计 | 445 | 277 |
道路与桥梁工程技术 | 445 | 285 |
工程造价 | 463 | 434 |
建筑室内设计 | 447 | 431 |
02专业组(不限) | 470 | 309 |
护理 | 464 | 443 |
助产 | 467 | 443 |
口腔医学技术 | 470 | 454 |
康复治疗技术 | 453 | 443 |
药学 | 469 | 455 |
中药学 | 458 | 448 |
生物制药技术 | 461 | 309 |
03专业组(不限) | 465 | 362 |
大数据与财务管理 | 464 | 443 |
旅游管理 | 441 | 362 |
婴幼儿托育服务与管理 | 465 | 434 |
04专业组(不限)(分段培养项目) | 487 | 465 |
市场营销 | 487 | 465 |
机电一体化技术 | 468 | 465 |
05专业组(化学或生物) | 525 | 465 |
口腔医学 | 525 | 465 |
普通类(物理等科目类)
高校、专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1431泰州职业技术学院 | 500 | 245 |
06专业组(不限) | 418 | 245 |
机电一体化技术 | 398 | 272 |
电气自动化技术 | 418 | 350 |
计算机应用技术 | 399 | 291 |
物联网应用技术 | 399 | 399 |
建筑工程技术 | 359 | 346 |
建筑设计 | 301 | 301 |
道路与桥梁工程技术 | 294 | 294 |
工程造价 | 395 | 245 |
建筑室内设计 | 322 | 320 |
08专业组(不限) | 458 | 273 |
护理 | 414 | 273 |
助产 | 405 | 329 |
口腔医学技术 | 420 | 349 |
康复治疗技术 | 400 | 275 |
药学 | 458 | 325 |
中药学 | 383 | 319 |
生物制药技术 | 389 | 389 |
09专业组(不限)(分段培养项目) | 427 | 361 |
市场营销 | 427 | 361 |
机电一体化技术 | 421 | 383 |
10专业组(化学或生物) | 500 | 405 |
口腔医学 | 500 | 405 |
艺术类(历史等科目类)
(1)美术类
高校、专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1431泰州职业技术学院 | 410 | 286 |
11专业组(不限) | 410 | 286 |
数字媒体艺术设计 | 410 | 286 |
(2)音乐类
高校、专业名称 | 最高分 | 最低分 |
1431泰州职业技术学院 | 176 | 164 |
12专业组(不限) | 176 | 164 |
音乐表演 | 176 | 164 |