泰职院2021年江苏省招生专业及计划
发表日期:2021-07-15 点击量:2282 次
专业 | 学费 | 历史等科目类 | 物理等科目类 | ||||
专业组代码 | 代号 | 计划数 | 专业组代码 | 代号 | 计划数 | ||
机电一体化技术 | 5300 | 143101(不限) | 01 | 5 | 143106(不限) | 24 | 10 |
电气自动化技术 | 5300 | 02 | 5 | 25 | 5 | ||
智能控制技术 | 5300 | 03 | 10 | 26 | 20 | ||
计算机应用技术 | 5300 | 04 | 10 | 27 | 10 | ||
物联网应用技术 | 5300 | 05 | 10 | 28 | 10 | ||
建筑工程技术 | 5300 | 06 | 10 | 29 | 10 | ||
建筑设计 | 5300 | 07 | 10 | 30 | 12 | ||
道路与桥梁工程技术 | 5300 | 08 | 5 | 31 | 10 | ||
工程造价 | 5300 | 09 | 10 | 32 | 11 | ||
建筑室内设计 | 5300 | 10 | 10 | 33 | 20 | ||
护理 | 6200 | 143102(不限) | 11 | 40 | 143108(不限) | 37 | 130 |
助产 | 6200 | 12 | 15 | 38 | 25 | ||
口腔医学技术 | 6200 | 13 | 10 | 39 | 10 | ||
康复治疗技术 | 6200 | 14 | 13 | 40 | 25 | ||
药学 | 6200 | 15 | 4 | 41 | 5 | ||
中药学 | 6200 | 16 | 10 | 42 | 20 | ||
生物制药技术 | 5300 | 17 | 10 | 43 | 10 | ||
大数据与财务管理 | 4700 | 143103(不限) | 18 | 5 | 143107(不限) | 34 | 5 |
旅游管理 | 4700 | 19 | 4 | 35 | 5 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 6200 | 20 | 10 | 36 | 20 | ||
市场营销(与盐城师范学院分段培养项目) | 4700 | 143104(不限) | 21 | 25 | 143109(不限) | 44 | 25 |
机电一体化技术(与泰州学院分段培养项目) | 5300 | 22 | 20 | 45 | 25 | ||
口腔医学 | 6200 | 143105(化学或生物) | 23 | 25 | 143110(化学或生物) | 46 | 55 |
数字媒体艺术设计 | 6800 | 143111(不限) | 47 | 8 | 使用美术类专业省统考成绩录取 | ||
音乐表演 | 6800 | 143112(不限) | 48 | 8 | 使用声乐专业省统考成绩录取 |
注:以江苏省教育考试院公布为准。