泰职院2020年省外招生专业及计划
发表日期:2020-07-27 点击量:8202 次
| 序号 | 分院 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 河南 | 广东 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 广西 | |||||||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||
| 1 | 护理 | 6200 | 10 | 5 | 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 1 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | |
| 2 | 康复治疗技术 | 6200 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 3 | 药学 | 6200 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 机电院 | 机电一体化技术 | 5300 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| 5 | 数控技术 | 5300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | 汽车检测与维修技术 | 5300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 | 工业机器人技术 | 5300 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | 电气自动化技术 | 5300 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 9 | 经管院 | 市场营销 | 4700 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | 物流管理 | 4700 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 11 | 电子商务 | 4700 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 12 | 空中乘务 | 5300 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 13 | 财务管理 | 4700 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| 14 | 信息院 | 计算机应用技术 | 5300 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 15 | 电子信息工程技术 | 5300 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 16 | 医疗设备应用技术 | 6200 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 17 | 软件技术 | 5300 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||
| 18 | 物联网应用技术 | 5300 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 19 | 移动通信技术 | 5300 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 20 | 药学院 | 药品生产技术 | 5300 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 21 | 药品质量与安全 | 5300 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 22 | 药物制剂技术 | 5300 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
| 23 | 生物制药技术 | 5300 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 24 | 药品经营与管理 | 4700 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 25 | 食品药品监督管理 | 4700 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 26 | 建工院 | 建筑工程技术 | 5300 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 27 | 建筑设计 | 5300 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 28 | 道路桥梁工程技术 | 5300 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 29 | 工程造价 | 4700 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 30 | 城市轨道交通工程技术 | 5300 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 31 | 建筑装饰工程技术 | 5300 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 32 | 艺术院 | 青少年工作与管理 | 4700 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 33 | 环境艺术设计 | 6800 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 34 | 广告设计与制作 | 6800 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 35 | 数字媒体艺术设计 | 6800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 36 | 音乐表演 | 6800 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 合计 | 105 | 47 | 25 | 20 | 110 | 40 | 66 | 64 | 15 | 10 | 115 | 65 | 68 | 82 | 58 | 42 | 57 | 43 | |||
注:以各省(区)教育考试院公布为准。

