泰职院2020年江苏省招生专业及计划
发表日期:2020-07-27 点击量:12260 次
序号 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 文科 | 理科 | 备注 | ||
代号 | 计划数 | 代号 | 计划数 | ||||
1 | 市场营销 | 4700 | 01 | 25 | 05 | 25 | 与盐城师范学院合作3+2分段培养项目,转段专业为市场营销 |
2 | 机电一体化技术 | 5300 | 02 | 20 | 06 | 25 | 与泰州学院合作3+2分段培养项目,转段专业为机械设计制造及其自动化 |
3 | 物联网应用技术 | 5300 | 03 | 20 | 07 | 40 | 与南京理工大学泰州科技学院合作3+2分段培养项目,转段专业为电子信息工程 |
4 | 建筑工程技术 | 5300 | 04 | 20 | 08 | 40 | 与南京理工大学泰州科技学院合作3+2分段培养项目,转段专业为土木工程 |
5 | 口腔医学 | 6200 | 01 | 10 | 38 | 30 | 新增国控专业 |
6 | 护理 | 6200 | 02 | 10 | 39 | 15 | 省特色专业、省示范院校建设重点专业、国家级护理实训中心专业 |
7 | 助产 | 6200 | 03 | 10 | 40 | 15 | 省级重点专业群、省示范院校建设重点专业群、国家级护理实训中心专业 |
8 | 口腔医学技术 | 6200 | 04 | 10 | 41 | 15 | 省教学成果二等奖、学生技能竞赛全国一等奖专业 |
9 | 康复治疗技术 | 6200 | 05 | 10 | 42 | 15 | 省级重点专业群、省示范院校建设重点专业群、学生技能竞赛全国一等奖专业 |
10 | 药学 | 6200 | 06 | 10 | 43 | 15 | 省级重点专业群、省示范院校建设重点专业群专业 |
11 | 医疗设备应用技术 | 6200 | 07 | 8 | 44 | 10 | 与泰州市人民医院、中医院等合作办学,国家级实训基地专业 |
12 | 机电一体化技术 | 5300 | 08 | 8 | 45 | 20 | 省级重点专业群、省级机电生产性实训基地、省示范院校建设重点专业 |
13 | 数控技术 | 5300 | 09 | 8 | 46 | 10 | 省级重点专业群、省级机电生产性实训基地专业 |
14 | 电气自动化技术 | 5300 | 10 | 10 | 47 | 20 | 省级重点专业群、省级机电生产性实训基地专业 |
15 | 工业机器人技术 | 5300 | 11 | 8 | 48 | 20 | 教育部工业机器人领域应用人才培训中心、省级重点专业群专业 |
16 | 汽车检测与维修技术 | 5300 | 12 | 8 | 49 | 10 | 省级机电生产性实训基地专业 |
17 | 会计 | 4700 | 13 | 8 | 50 | 20 | 学院重点专业群骨干专业 |
18 | 市场营销 | 4700 | 14 | 8 | 51 | 10 | 学院品牌专业、重点专业、特色专业、“订单式”培养专业 |
19 | 电子商务 | 4700 | 15 | 8 | 52 | 10 | 校企歌德电商学院(双主体学院)专业 |
20 | 物流管理 | 4700 | 16 | 8 | 53 | 10 | 学院重点专业群建设专业 |
21 | 空中乘务 | 5300 | 17 | 8 | 54 | 10 | 校企合作办学专业 |
22 | 旅游管理 | 4700 | 18 | 10 | 55 | 15 | 课证融通培养建设专业 |
23 | 财务管理 | 4700 | 19 | 10 | 56 | 20 | 学院重点专业群建设专业 |
24 | 计算机应用技术 | 5300 | 20 | 11 | 57 | 20 | 省高水平骨干专业、省特色专业、省重点专业群专业 |
25 | 软件技术 | 5300 | 21 | 8 | 58 | 20 | 国家教育部ICT行业创新基地、国家级实训基地专业 |
26 | 移动通信技术 | 5300 | 22 | 20 | 59 | 30 | 国家教育部建设项目、与中兴共建ICT创新基地、省重点专业群专业 |
27 | 电子信息工程技术 | 5300 | 23 | 8 | 60 | 10 | 国家教育部建设项目、与中兴共建ICT创新基地、省重点专业群专业 |
28 | 物联网应用技术 | 5300 | 24 | 8 | 61 | 10 | 省重点专业群专业、国家级实训基地专业 |
29 | 药品生产技术 | 5300 | 25 | 8 | 62 | 20 | 央财支持重点专业、省高水平骨干专业、现代学徒制试点专业 |
30 | 药品质量与安全 | 5300 | 26 | 8 | 63 | 10 | 省示范院校建设重点专业群专业 |
31 | 生物制药技术 | 5300 | 27 | 8 | 64 | 10 | 省示范院校建设重点专业群专业 |
32 | 药物制剂技术 | 5300 | 28 | 8 | 65 | 20 | 央财支持重点专业省示范院校建设重点专业群专业 |
33 | 药品经营与管理 | 4700 | 29 | 10 | 66 | 10 | 省示范院校建设重点专业群专业 |
34 | 食品药品监督管理 | 4700 | 30 | 10 | 67 | 10 | 省示范院校建设重点专业群专业 |
35 | 建筑工程技术 | 5300 | 31 | 8 | 68 | 20 | 国家重点建设专业、省高水平骨干专业、省示范院校建设重点专业 |
36 | 建筑设计 | 5300 | 32 | 8 | 69 | 10 | 省示范院校建设重点专业群、省级建筑工程技术综合实训基地专业 |
37 | 道路桥梁工程技术 | 5300 | 33 | 8 | 70 | 10 | 省示范院校建设重点专业群、院级特色专业 |
38 | 工程造价 | 4700 | 34 | 10 | 71 | 20 | 省示范院校建设重点专业群、校企合作重点建设专业 |
39 | 建筑装饰工程技术 | 5300 | 35 | 10 | 72 | 20 | 省级特色专业 |
40 | 城市轨道交通工程技术 | 5300 | 36 | 10 | 73 | 20 | 校企合作重点建设专业、特色“订单”培养专业 |
41 | 青少年工作与管理 | 4700 | 37 | 5 | 74 | 10 | 组织考取幼师资格证 |
42 | 环境艺术设计 | 6800 | 代号:75 | 计划:30 | 美术类,省统考、现代学徒制试点专业 | ||
43 | 广告设计与制作 | 6800 | 代号:76 | 计划:10 | 美术类,院级特色专业 | ||
44 | 数字媒体艺术设计 | 6800 | 代号:77 | 计划:10 | 美术类,院级特色专业 | ||
45 | 音乐表演 | 6800 | 代号:78 | 计划:30 | 声乐类,院级特色专业 | ||
合计 | 3+2专本分段计划(代码:1496):文科计划:85、理科计划:130 普通专科计划(代码:1431):文科计划:336、理科计划570、美术计划:50、声乐计划30 |
注:以江苏省教育考试院公布为准。