泰职院2020年中职招生专业及计划一览表
发表日期:2020-06-02 点击量:4664 次
序号 | 科目代码 | 科目名称 | 专业名称 | 学费(元/年) | 招生计划 | 专业咨询电话 | 专业建设成效 | ||
3+3转段 | 对口单招 | 注册入学 | |||||||
1 | 11 | 建筑 | 道路桥梁工程技术 | 5300 | 5 | 15896013218 | 省示范院校建设重点专业群、院级特色专业 | ||
2 | 建筑工程技术 | 5300 | 30 | 30 | 13004444438 | 国家重点建设专业、省高水平骨干专业、省级特色专业 | |||
3 | 工程造价 | 4700 | 10 | 省示范院校建设重点专业群专业、校企合作重点建设专业 | |||||
4 | 机械 | 数控技术 | 5300 | 10 | 13852614566 | 省级重点专业群专业、省级机电生产性实训基地 | |||
5 | 12 | 工业机器人技术 | 5300 | 20 | 15298513799 | 教育部工业机器人领域应用人才培训中心、省重点专业群专业 | |||
6 | 城市轨道交通工程技术 | 5300 | 5 | 15896013218 | 省示范院校建设重点专业群专业 | ||||
7 | 13 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 5300 | 23 | 65 | 13914403391 | 省级重点专业群专业、省级机电生产性实训基地 | |
8 | 数控技术 | 5300 | 22 | 10 | 13852614566 | 省级重点专业群专业、省级机电生产性实训基地 | |||
9 | 工业机器人技术 | 5300 | 70 | 15298513799 | 教育部工业机器人领域应用人才培训中心、省重点专业群专业 | ||||
10 | 城市轨道交通工程技术 | 5300 | 5 | 15896013218 | 省示范院校建设重点专业群专业 | ||||
11 | 14 | 电子电工 | 电气自动化技术 | 5300 | 5 | 15061013699 | 省级重点建设专业群专业 | ||
12 | 电子信息工程技术 | 5300 | 10 | 15189900006 | 国家教育部建设项目、与中兴共建ICT创新基地、省重点专业群专业 | ||||
13 | 15 | 计算机应用 | 计算机应用技术 | 5300 | 20 | 省高水平骨干专业、省特色专业、省重点专业群专业、国家级实训基地 | |||
14 | 物联网应用技术 | 5300 | 10 | 省重点专业群专业、国家级实训基地 | |||||
15 | 软件技术 | 5300 | 65 | 国家教育部建设项目、与中兴共建ICT创新基地 | |||||
16 | 18 | 财会 | 会计 | 4700 | 35 | 30 | 13951170183 | 学院重点专业群、骨干专业、“优秀拔尖人才”实验班 | |
17 | 财务管理 | 4700 | 40 | 学院重点专业群建设专业 | |||||
18 | 19 | 市场营销 | 电子商务 | 4700 | 29 | 30 | 校企合作歌德电商学院(双主体学院) | ||
19 | 20 | 旅游管理 | 空中乘务 | 5300 | 60 | 校企合作共同培养、“蓝天民航学院”(双主体学院)、需参加学院组织的面试 | |||
20 | 旅游管理 | 4700 | 20 | 学院重点专业群建设专业 | |||||
21 | 211 | 艺术设计 | 环境艺术设计 | 6800 | 2 | 10 | 15996010765 | 院级重点专业群建设专业 | |
22 | 广告设计与制作 | 6800 | 30 | 15850882393 | 院级重点专业群建设核心专业、院级特色品牌专业 | ||||
23 | 数字媒体艺术设计 | 6800 | 10 | 15005260316 | 院级重点专业群建设专业 | ||||
24 | 212 | 音乐教育 | 音乐表演 | 6800 | 123 | 13815927398 | 院级特色专业 | ||
25 | 215 | 舞蹈编导 | 舞蹈编导 | 6800 | 110 | 院级特色专业 | |||
26 | 23 | 汽车 | 汽车检测与维修技术 | 5300 | 21 | 40 | 15996009622 | 省级机电生产性实训基地 | |
27 | 27 | 药品 | 药品质量与安全 | 5300 | 20 | 15805260980 | 省示范院校建设重点专业群专业 | ||
28 | 药物制剂技术 | 5300 | 100 | 17778718969 | 中央财政资助的重点建设专业 | ||||
合计 | 162 | 95 | 868 |
注:具体专业及计划以省考试院公布为准。