泰州职业技术学院2017年招生计划情况一览表
发表日期:2018-07-20 点击量:2109 次
| 序号 | 专业名称 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 河南 | 广东 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 江苏 | 学费 (元/年) | 备注 | |||||||||||||
| 1548 | 0249 | 2508 | 8501 | 12106 | 3278 | 2141 | 12106 | 1431/1496 | |||||||||||||||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 艺术 | ||||
| 总计划 | 80 | 45 | 200 | 50 | 25 | 100 | 100 | 70 | |||||||||||||||||
| 1 | 护理 | 6 | 4 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 100 | 90 | 6200 | 普通文理科 | ||||
| 2 | 助产 | 20 | 20 | 6200 | 普通文理科 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 口腔医学技术 | 20 | 20 | 6200 | 普通文理科 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 药学 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 6200 | 普通文理科 | ||||||
| 5 | 康复治疗技术 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 6200 | 普通文理科 | ||||||||||
| 6 | 医疗设备应用技术 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 6200 | 普通文理科 | ||||||||||
| 7 | 电子信息工程技术 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 5300 | 普通文理科 | ||||||||
| 8 | 计算机应用技术 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 5300 | 普通文理科 | ||||
| 9 | 软件技术 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 5300 | 普通文理科 | ||||||||||||
| 10 | 移动通信技术 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 5300 | 普通文理科 | ||||||||||
| 11 | 数控技术 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5300 | 普通文理科 | ||||||||||||
| 12 | 机电一体化技术 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5300 | 普通文理科 | ||||||
| 13 | 电气自动化技术 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5300 | 普通文理科 | ||||||||||
| 14 | 工业机器人技术 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5300 | 普通文理科 | ||||||||||||
| 15 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5300 | 普通文理科 | ||||
| 16 | 食品质量与安全 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 5300 | 普通文理科 | ||||||||||||
| 17 | 药品生产技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 10 | 5300 | 普通文理科 | ||||
| 18 | 药品质量与安全 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 5300 | 普通文理科 | ||||||||||
| 19 | 食品药品监督管理 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 10 | 4700 | 普通文理科 | ||||||||||
| 20 | 道路桥梁工程技术 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 5300 | 普通文理科 | ||||||||||
| 21 | 建筑设计 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 5300 | 普通文理科 | ||||||||||
| 22 | 建筑工程技术 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 5300 | 普通文理科 | ||||
| 23 | 工程造价 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 4700 | 普通文理科 | ||||||||
| 24 | 会计 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 10 | 4700 | 普通文理科 | ||||
| 25 | 市场营销 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 10 | 4700 | 普通文理科 | ||||
| 26 | 电子商务 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 36 | 4700 | 普通文理科 | ||||||||||
| 27 | 物流管理 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 4700 | 普通文理科 | ||||||||||
| 28 | 酒店管理 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 4700 | 普通文理科 | |||||||||||
| 29 | 青少年工作与管理 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 4700 | 普通文理科 | |||||||||||
| 30 | 计算机应用技术 | 25 | 20 | 5300 | 3+2专本分段 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 市场营销 | 15 | 15 | 4700 | 3+2专本分段 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 药品生产技术 | 20 | 20 | 5300 | 3+2专本分段 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 财务管理 | 20 | 20 | 4700 | 注册入学 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 旅游管理 | 20 | 20 | 4700 | 注册入学 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 光伏发电技术与应用 | 20 | 20 | 5300 | 注册入学 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 建筑装饰工程技术 | 50 | 50 | 5300 | 注册入学 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 视觉传播设计与制作 | 6 | 5 | 10 | 6800 | 美术类 | |||||||||||||||||||
| 38 | 广告设计与制作 | 3 | 8 | 2 | 10 | 6800 | 美术类 | ||||||||||||||||||
| 39 | 环境艺术设计 | 10 | 1 | 20 | 6800 | 美术类 | |||||||||||||||||||
| 40 | 音乐表演(声乐) | 3 | 5 | 25 | 6800 | 音乐类 | |||||||||||||||||||
| 41 | 音乐表演(器乐) | 10 | 6800 | 音乐类 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 舞蹈编导 | 10 | 6800 | 舞蹈类 | |||||||||||||||||||||

