2017年普通高等院校在江苏分专业招生计划(注册入学)
发表日期:2017-06-09 点击量:1088 次
文科类
| 代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 | 其它建议 选测科目 | |||
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
| 1431 | 泰州职业技术学院 | 110 | ||||||
| 30 | 财务管理 | 20 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
| 31 | 旅游管理 | 20 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
| 32 | 光伏发电技术与应用 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
| 33 | 建筑装饰工程技术 | 50 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
理 科 类
| 代号 | 院校及专业名称 | 计 划 数 | 学 制 | 学 费 | 其它建议 选测科目 | |||
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | |||||
| 1431 | 泰州职业技术学院 | 110 | ||||||
| 63 | 财务管理 | 20 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
| 64 | 旅游管理 | 20 | 三 | 4700 | √ | √ | √ | √ |
| 65 | 光伏发电技术与应用 | 20 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |
| 66 | 建筑装饰工程技术 | 50 | 三 | 5300 | √ | √ | √ | √ |

