2017年学院对口单招拟招生专业一览表
发表日期:2017-02-21 点击量:1158 次
代码 | 科目组名称 | 专业名称 | 2016年最低分 | 2016年计划数 | 2016年录取数 | 2017年计划数 | 学费 (元/年) |
11 | 建筑 | 建筑工程技术 | 232 | 100 | 75 | 90 | 5300 |
13 | 机电一体化 | 机电一体化技术 | 306 | 120 | 120 | 120 | 5300 |
14 | 电子电工 | 移动通信技术 | 325 | 40 | 40 | 45 | 5300 |
15 | 计算机应用 | 计算机应用技术 | 307 | 45 | 45 | 45 | 5300 |
16 | 化工 | 精细化工技术 | 405 | 45 | 45 | 45 | 5300 |
18 | 财会 | 会计 | 305 | 90 | 90 | 90 | 4700 |
19 | 市场营销 | 市场营销 | 356 | 45 | 45 | 45 | 4700 |
23 | 汽车 | 汽车检测与维修技术 | 2016年未招生 | 40 | 5300 | ||
合计 | 520 |
备注:实际招生专业及计划数以江苏省教育考试院公布为准。